НАЗАД

Аттестуемые дисциплины   

 

   
Орлова МВ 2 2 1 2 1 2 2 1     13 16 14 2 29 63 92 1
Петренко ЮМ 2 1 1 2 1 2 2 2     13 0 16 2 31 58 89 2
Туманов ДВ 2 2 1 2 2 2 1 2     14 0 16 1 31 56 87 3
Амзаев АВ 2 2 1 1 1 1 2 2     12 0 16 1 29 58 87 4
Фефелов ИО 2 2 1 1 1 2 1 2     12 0 16   28 59 87 5
Бричев ТН 2 2 1 2 1 2 1 2     13 4 16   29 57 86 6
Гульбяков АВ 2 2 1 2 0 2 1 1     11 10 15   26 60 86 7
Дуданец ДН 2 2 1 2 1 2 1 2     13 0 16   29 56 85 8
Туников АВ 2 2 1 2 1 2 1 2     13 10 15   28 57 85 9
Мирошниченко СВ 2 1 1 2 2 1 2 1     12 6 15 1 28 57 85 10
Хатнюк ГВ 1 2 1 2 1 2 2 1     12 8 15   27 58 85 11
Владимиров АВ 2 2 1 2 1 1 1 2     12 0 16   28 56 84 12
Байдин ЕС 2 1 1 2 2 1 1 2     12 2 16   28 56 84 13
Бычков НА 2 2 1 2 1 1 1 2     12 6 15   27 57 84 14
Щуклин ДВ 2 2 1 1 1 2 1 2     12 0 16   28 55 83 15
Кучеренко ДЕ 1 1 1 2 2 1 2 2     12 4 16   28 55 83 16
Семенов ИП 2 2 1 2 2 1 2 1     13 8 15   28 54 82 17
Богдан АП 2 2 1 2 1 1 1 1     11 0 16   27 55 82 18
Герус АН 2 2 1 2 1 1 1 1     11 4 16   27 55 82 19
Овчинников РИ 2 2 1 0 1 1 1 0     8 8 15 1 24 58 82 20
Ераносов АЮ 2 1 1 1 1 2 1 2     11 2 16 1 28 53 81 21
Юрданов ДМ 2 2 1 1 1 2 1 1     11 0 16   27 53 80 22
Ковалева ОН 2 2 1 1 1 1 1 2     11 8 15   26 54 80 23
Скрыпников АА 1 1 1 1 1 2 1 1     9 6 15   24 56 80 24
Довыскиба ДН 2 1 1 2 2 1 1 1     11 6 15 3 29 50 79 25
Рыжков АА 1 1 1 0 1 2 1 1     8 2 16 1 25 54 79 26
Березин АЮ 1 0 1 1 1 2 1 1     8 24 13   21 58 79 27
Натаов ТД 1 1 1 2 1 1 1 1     9 2 16   25 53 78 28
Максиков АС 1 1 1 0 1 2 2 2     10 20 14 2 26 51 77 29
Архипов АН 1 0 1 2 2 1 1 1     9 4 16   25 51 76 30
Лебедев КА 2 1 1 2 1 1 1 2     11 6 15   26 49 75 31
Турчин ВГ 1 1 1 2 1 1 1 2     10 4 16   26 49 75 32
Контимиров АВ 1 2 1 0 1 2 1 2     10 12 15   25 50 75 33
Ефимов ИС 2 1 1 0 1 1 1 2     9 0 16   25 50 75 34
Рачис ОС 1 1 1 2 1 1 1 1     9 0 16   25 50 75 35
Шляхта ДЕ 2 0 1 1 1 1 1 2     9 10 15   24 51 75 36
Карев ЕА 1 2 1 2 1 1 1 1     10 2 16   26 48 74 37
Милинький ОВ 1 1 1 1 1 1 1 1     8 10 15 1 24 50 74 38
Курятников ДВ 2 1 1 0 1 2 1 1     9 26 13 1 23 51 74 39
Овченкова НС 2 1 1 0 1 0 1 0     6 4 16   22 52 74 40
Соколов ДС 1 1 1 0 1 1 1 1     7 4 16 3 26 47 73 41
Волков СВ 1 1 1 1 1 2 1 1     9 10 15   24 49 73 42
Шульга ИМ 1 1 1 2 1 1 1 0     8 2 16   24 49 73 43
Яковенко ПА 0 1 1 1 1 1 1 2     8 18 14   22 51 73 44
Боярко СА 1 0 1 0 1 1 1 1     6 22 14   20 53 73 45
Попов МВ 1 1 1 0 1 1 1 1     7 4 16 1 24 48 72 46
Капуста АС 1 1 1 0 1 1 1 2     8 12 15   23 49 72 47
Костюхин ЮВ 1 1 1 1 1 1 1 1     8 14 15   23 49 72 48
Морозов ВЮ 2 1 1 0 1 1 2 2     10 4 16   26 45 71 49
Попов ВВ 1 0 1 0 1 1 1 1     6 2 16   22 49 71 50
Мейлер МВ 1 0 1 0 1 1 1 1     6 6 15 1 22 49 71 51
Коваленко МА 1 1 1 1 1 1 1 2     9 0 16   25 45 70 52
Стуков ИС 1 1 1 2 1 1 1 1     9 4 16   25 45 70 53
Сидоренко ДВ 1 0 1 1 1 1 1 2     8 0 16   24 46 70 54
Картушин ДД 1 1 1 1 1 1 1 0     7 22 14   21 49 70 55
Куценко ОА 1 0 1 1 2 1 1 1     8 4 16   24 45 69 56
Холодняк СВ 1 0 1 1 1 1 1 2     8 4 16   24 45 69 57
Шхалахов АХ 1 1 1 1 1 1 1 0     7 14 15   22 47 69 58
Мусиенко ИВ 1 0 1 1 1 1 0 1     6 8 15   21 48 69 59
Некрасов АС 1 0 1 1 1 1 0 2     7 26 13   20 49 69 60
Ромашов ПА 1 1 1 0 1 1 0 0     5 28 13   18 51 69 61
Арешкин ММ 1 2 1 1 1 1 1 1     9 4 16   25 43 68 62
Данилейко АА 1 1 1 1 1 1 1 1     8 4 16   24 44 68 63
Чертов АФ 1 1 1 2 1 1 1 0     8 6 15   23 45 68 64
Стуков ЛС 1 0 1 1 1 1 1 1     7 2 16   23 45 68 65
Светличный МВ 1 0 1 1 1 1 1 1     7 8 15   22 46 68 66
Мандзюк АА 1 0 1 1 1 2 1 1     8 32 13   21 47 68 67
Фарзали ЕН 1 0 1 1 1 1 0 1     6 10 15   21 47 68 68
Штепа ИА 1 1 1 2 2 1 1 1     10 4 16   26 41 67 69
Носов АТ 2 1 1 1 1 1 1 1     9 0 16   25 42 67 70
Пустовой АВ 1 1 1 1 1 1 1 1     8 0 16   24 43 67 71
Поляков КА 1 0 1 0 1 1 1 1     6 4 16   22 45 67 72
Лысенко РВ 1 0 0 1 2 0 0 2     6 16 14   20 47 67 73
Куклев ДН 1 0 1 1 1 1 1 1     7 20 14   21 45 66 74
Носенко СС 1 1 1 2 1 1 1 1     9 0 16   25 40 65 75
Рудниченко БИ 1 0 1 0 1 0 1 0     4 8 15   19 46 65 76
Козарев ВВ 1 1 1 0 1 1 1 1     7 4 16   23 41 64 77
Дорошенко ИМ 1 0 1 2 1 1 0 1     7 8 15   22 42 64 78
Диденко НА 1 0 1 1 1 1 1 1     7 6 15   22 41 63 79
Лавриненко МО 1 1 1 0 0 1 1 2     7 10 15   22 40 62 80
Горб АА 1 0 0 1 2 1 1 0     6 8 15   21 41 62 81
Брежнев АБ 1 0 0 1 1 1 0 1     5 16 14   19 43 62 82
Новиков АА 1 0 1 0 1 2 1 1     7 8 15   22 39 61 83
Вьюнченко ВА 1 0 1 1 1 1 1 0     6 18 14   20 41 61 84
Мадудин АВ 1 1 0 0 1 1 1 1     6 30 13   19 42 61 85
Ермолаев ВВ 1 0 1 0 1 1 1 0     5 22 14   19 42 61 86
Чередов ДЛ 1 0 0 0 1 2 1 1     6 8 15   21 39 60 87
Клубков АС 1 0 1 0 0 1 1 1     5 32 13   18 41 59 88
Казановский СИ 1 0 0 1 1 2 1 1     7 38 12   19 39 58 89
Косенко АС 0 0 1 0 1 1 0 1     4 8 15   19 39 58 90
Крячков ВИ 1 0 1 0 1 1 0 1     5 34 12 1 18 40 58 91
Гречко МС 0 0 0 0 1 1 0 1     3 36 12   15 43 58 92
Песоцкий ДА 1 0 0 0 1 1 1 1     5 48 11   16 41 57 93
Улубабян ВВ 1 0 0 0 0 2 0 1     4 44 11   15 42 57 94
Филимонов КВ 0 0 1 0 1 2 0 0     4 52 10   14 43 57 95
Левандовский ИД 0 0 0 0 0 0 0 1     0 94 6   6 49 55 96
Савельев ДГ 1 1 0 0 0 1 0 0     3 34 12   15 39 54 97
Черепяный АА 0 0 0 0 0 1 0 0     1 60 10   11 43 54 98
Курмаз РА 1 0 0 0 1 0 1 1     4 20 14   18 34 52 99
Желудченко АС 0 0 1 0 1 0 1 2     5 50 11   16 36 52 100
Емтыль НЗ 0 0 0 0 1 1 0 0     2 104 5   7 40 47 101
Чермит НШ 0 1 0 0 0 1 0 1     3 58 10   13 31 44 102
Кретов ВА 0 0 0 0 1 1 0 2     4 60 10   14 25 39 103

Кафедра Электрических машин и электропривода
344024, г. Краснодар, ул. Калинина, 13  тел.(861) 221-59-02